Room rates per night :
| Room | Sea View | Capacity | High season | Low season | |
|---|---|---|---|---|---|
| Haute saison du 01/06 au 30/09 Basse saison du 01/10 au 31/05 | |||||
| ** Suites adapted for people with reduced mobility | |||||
| *** Supplément de 20 € par personne > 2 | |||||
| Taxe de séjour non incluse : 2.15 € par adulte et par nuit Petit-déjeuner adulte : 15€ – Petit-déjeuner enfant : 8€ | |||||
Aven** | Yes | 2 persons. | 245 € | 210 € | |
Belon | Yes | 2/3 pers.*** | 245 € | 210 € | |
Glénan | Yes | 2/3 pers.*** | 245 € | 210 € | |
Henan | Non | 2/4 pers.*** | 245 € | 210 € | |
Kerdruc | Yes | 2 persons. | 185 € | 155 € | |
Rosbras | Yes | 2 persons. | 185 € | 155 € | |
Manec'h | Yes | 2 persons. | 185 € | 155 € | |
Pouldon | no | 2 persons. | 140 € | 120 € | |
Kercanic | no | 2 persons. | 140 € | 120 € | |
Kerascoët | no | 2 persons. | 140 € | 120 € | |
