Precios de las habitaciones por noche :
| Habitación | Vista al mar | Capacidad | Temporada alta | Temporada baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Haute saison du 01/06 au 30/09 Basse saison du 01/10 au 31/05 | |||||
| ** Suites adaptadas para personas con movilidad reducida | |||||
| *** Supplément de 20 € par personne > 2 | |||||
| Taxe de séjour non incluse : 2.15 € par adulte et par nuit Petit-déjeuner adulte : 15€ – Petit-déjeuner enfant : 8€ | |||||
Aven** | Sí | 2 personas. | 245 € | 210 € | |
Belon | Sí | 2/3 pers.*** | 245 € | 210 € | |
Glénan | Sí | 2/3 pers.*** | 245 € | 210 € | |
Henan | Non | 2/4 pers.*** | 245 € | 210 € | |
Kerdruc | Sí | 2 personas. | 185 € | 155 € | |
Rosbras | Sí | 2 personas. | 185 € | 155 € | |
Manec'h | Sí | 2 personas. | 185 € | 155 € | |
Pouldon | no | 2 personas. | 140 € | 120 € | |
Kercanic | no | 2 personas. | 140 € | 120 € | |
Kerascoët | no | 2 personas. | 140 € | 120 € | |
